orchestra fiati regionale
Orchestra a fiati, percussioni e tastiere del Veneto
Risultato delle ammissioni:
Graduatorie
SEZIONE OTTONI
Tromboni
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Andrea D’incà | idoneo | 9,25 | Castelfranco V,to |
| Federico Caldon | idoneo | 9 | Venezia |
| Chiara Brigato | idonea | 8,75 | Rovigo |
| Denis krastafillan | idoneo | 8 | Padova(riserva) |
Trombone basso
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Davide costantini | idoneo | 8,75 | Venezia |
Corni
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Giovanni Catania | idone | 9 | Vicenza |
| Daniele Bolzonella | idoneo | 8,75 | Venezia |
| Davide Fanchin | idoneo | 8,5 | Vicenza |
| Davide Fontolan | idoneo | 8,5 | Vicenza |
| Andrea Magon | idoneo | 8 | Rovigo (riserva) |
Trombe
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Riccardo Pinaffo | idoneo | 9,25 | Castelfranco veneto |
| Francesco Molesini | idoneo | 9 | Venezia |
| Riccardo Terrin | idoneo | 9 | Castelfranco Veneto |
| Nicola Barattin | idoneo | 8,5 | Adria |
| Davide Campello | idoneo | 8 (riserva) | Castelfranco Ve |
| Walter Coller | idoneo | 8 (riserva ) | Venezia |
| Alberto Vedovato | idoneo | 8 (riserva) | Padova |
| Claudio Abbà | non idoneo |
7,50 | .. |
| Giacomo Carletti | non idoneo | 7 | Adria |
| Domenico Impiombato | non idoneo | 7 | Padova |
Tuba
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Federico Faoro | idoneo | 9 | Rovigo |
| Silvia Pinato | idonea | 8,25 | Rovigo |
| Gabriella Bottaro | idonea | 8 | Rovigo(riserva) |
Pianoforte
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Caiero Aznar Sara | idonea | 9,5 | Venezia |
| Stefania Visentin | non idonea | punti 7 | Padova |
SEZIONE LEGNI
Flauto, Ottavino
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Enrico Giacomin | idoneo | 9 | Vicenza |
| Tommaso Pilastro | idoneo | 9 | Venezia |
| Alessandra Lazzarini | idonea | 8,75 | |
| Dunja Iic | idonea | 8 | Venezia |
| Maddalena Lotter | non idonea | 7,5 | Venezia |
Oboe
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Kristina Misiukiwick | idonea | 9 | Rovigo |
| Alessandro Marcato | idoneo | 8,50 | Rovigo |
| Riccardo Folador | non idoneo | 7,50 | Rovigo |
| Giorgia Signoretto | non idonea | 7,50 | Venezia |
Clarinetti
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Sara Martinez Cebrian | idonea | 9 | Venezia |
| Stefania Enea Comite | idonea | 9 | Castelfranco |
| Raffaele Magosso | idoneo | 8,75 | Padova |
| Giulia Colussi | idonea | 8,50 | Castelfranco |
| Monica Vianello | idonea | 8 | Venezia (riserva ) |
Percussioni
| nominativo | idoneità | punti | Conservatorio di appartenenza |
| Matteo Modolo | idoneo | 9 | Venezia |
| Paolo Parolini | idoneo | 9 | Padova |
| Alessandro Perissinotto | idoneo | 9 | Padova |
Bando [PDF]
Prove d'esame [http://www.conseve.it/orchestrafiati.html]
Esami di ammissione, calendario : [pdf]
Ascolta una demo live del conserto tenuto il 6 febbraio 2010 [John Williams 1] [" style="color: #1b57b1; text-decoration: none; font-weight: normal;">John Williams 2] [John Williams 3]
Last Updated ( Monday, 15 March 2010 13:39 )


